Thời gian đăng: 28-04-2016 14:40 | 679 lượt xemIn bản tin
Công ty CP truyền thông Giác Quan Thứ Sáu xin được gửi tới quý khách hàng bảng báo giá quảng cáo trên báo Enternews ( diễn đàn doanh nghiệp ), nội dung báo giá chi tiết như sau:
I - VỊ TRÍ QUẢNG CÁO TRÊN BÁO ENTERNEWS.VN :
I - BÁO GIÁ QUẢNG CÁO TRANG CHỦ VÀ CHUYÊN MỤC TRÊN BÁO ENTERNEWS.VN :
Vị trí | Tên vị trí | Kích thước (pixel) | Hình thức chia sẻ | Trang chủ | Chuyên mục (Đơn giá/tuần) |
(Đơn giá/tuần) | |||||
1A +1B | LeaderBoard | 728 x 90 | 3 | 8.000.000 | 6.000.000 |
1A, 1B | 1/2 LeaderBoard | 360 x 90 | 3 | 5.000.000 | 3.500.000 |
2A+2B | TOP Banner | 1110 x 90 | 3 | 9.000.000 | 7.000.000 |
2A, 2B | 1/2 TOP Banner | 550 x 90 | 3 | 5.000.000 | 4.000.000 |
3 | Medium Rectangle | 300 x 250 | 3 | 6.000.000 | 4.000.000 |
4A, 4B | Mini Rectangle | 300 x 125 | 3 | 4.000.000 | 3.000.000 |
5A, 5B, 5C | Center Banner | 800 x 90 | 3 | 6.000.000 | 4.000.000 |
6 | Bottom Banner | 1110 x 90 | 3 | 5.000.000 | 3.500.000 |
7 | Video | 30s | 3.000.000 | 3.000.000 |
II - BÁO GIÁ BÀI PR TRÊN BÁO ENTERNEWS.VN :
Vị trí | Mô tả | Trang chủ | Chuyên mục |
TOP 1 | Bài viết được xuất hiện mục tiêu điểm trên trang chủ (phù hợp với định hướng nội dung của báo) | ||
10.000.000 | |||
7.000.000 | |||
Bài nổi bật chuyên mục trên trang chủ gồm: tít bài + ảnh + sapo ( đối với các chuyên mục Tin mới, Thị trường, Doanh nghiệp, Doanh nhân, Tài chính – Ngân hàng, Đầu tư, Bất động sản, Pháp luật). | |||
TOP 2 | Bài nổi bật chuyên mục trên trang chủ gồm: tít bài + ảnh + sapo ( đối với các chuyên mục xe & công nghệ, quốc tế, hoạt động VCCI, Thời trang – Làm đẹp, Chuyên đề, Sự kiện hội thảo, Khởi nghiệp,…) | 5.000.000 | |
Tít bài hiển thị trên trang chủ và Tít bài + ảnh+ sapo xuất hiện trên các chuyên mục: Thời sự, Tài chính – Ngân hàng, Doanh nghiệp, Doanh nhân, Thị trường, Bất động sản, Đầu tư, Pháp luật. | |||
TOP 3 | Tít bài hiển thị trên trang chủ và Tít bài + ảnh+ sapo xuất hiện trên các chuyên mục: Quốc tế, Xe & Công nghệ, Hoạt động VCCI, Chuyên đề, Khởi nghiệp, Sự, Sao vàng đất Việt, Thời trang. | 4.000.000 | |
TOP 4 | Bài hiển thị trên các chuyên mục | 4.000.000 | |
*GHI CHÚ:
* Đơn giá đã bao gồm 10% VAT.
* Chế độ chia sẻ tối đa 3 quảng cáo/1 vị trí.
* Thời gian quảng cáo dưới 07 ngày được tính tròn 01 tuần.
* Thời gian gửi banner: Trước ngày đăng 02 ngày.
* Nội dung quảng cáo phù hợp với pháp luật và thuần phong mỹ tục Việt Nam.
* Thiết kế đồ họa dạng JPG/ GIF hoặc Flash. Quảng cáo dạng Banner có dung lượng <80KB.
* Mỗi bài PR gồm tối đa 2 ảnh với nội dung phù hợp không quá 700 từ.
* Video, TVC do doanh nghiệp sản xuất. Đăng kèm video trong bài viết: Cộng thêm 3.000.000 VNĐ/video với độ dài dưới 3 phút.
* Chi phí viết bài: 1.000.000 VNĐ/bài (Không bao gồm cử Phóng viên đi tác nghiệp địa phương hoặc làm video clip).
CHUYÊN ĐỀ
* Chuyên đề được xây dựng thành nhóm nội dung liên quan theo ngành, lĩnh vực hoặc chuyên đề giới thiệu tiềm năng thế mạnh của địa phương.
* Số lượng và nội dung: khoảng 10 bài/chuyên đề
* Đơn giá: 50 triệu VND/chuyên đề (nội dung có sẵn)
Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm đơn vị quảng cáo báo mạng trên báo Enternews xin vui lòng liên hệ:
Công ty CP Truyền thông quảng cáo ngoài trời - SIXTH SENSE MEDIA
VP Hà Nội:
Địa chỉ: Số 11 ngõ 10 Bích Câu, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (0243) 237 3692
Hotline: 0982 513 898
VP Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: 459 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TPHCM
Tel: (08) 88 589 489
Hotline: 0934 519 516
Email: contact@ssm.vn